8 visiteurs

Nouvelle-Zélande

Troisième jour
31/08/2008

Sébastien Loeb réalise un tête-à-queue dans la première spéciale du jour et voit ses espoirs de victoire bien compromises. Mais les pilotes Ford s’effondrent dans la dernière : Jari-Matti Latvala va au tapis et Mikko Hirvonen touche et est victime d’une crevaison lente. Alors esseulé au cinquième rang, François Duval sort également et abandonne.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Loeb-Elena C4 WRC A8 3h59’18"9 0
2 Sordo-Marti C4 WRC A8 3h59’36"4 à 17"5
3 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 07 A8 4h00’00"4 à 41"5
4 Solberg-Mills Impreza WRC 2008 A8 4h02’07"8 à 2’48"9
5 Aava-Sikk C4 WRC A8 4h02’49"6 à 3’30"7
6 Andersson-Andersson SX4 WRC A8 4h06’56"3 à 7’37"4
7 Gardemeister-Tuominen SX4 WRC A8 4h07’13"8 à 7’54"9
8 Villagra-Perez Companc Focus WRC 07 A8 4h07’53"9 à 8’35"0
9 Solberg-Menkerud Focus WRC 07 A8 4h08’34"1 à 9’15"2
10 Prokop-Tomanek Lancer EVO 9 N4 4h13’07"9 à 13’49"0
11 Sandell-Axelsson Lancer EVO 9 N4 4h13’44"1 à 14’25"2
12 Rauam-Kutt Lancer EVO 9 N4 4h14’05"7 à 14’46"8
13 Paddon-Kennard Lancer EVO 9 N4 4h14’35"2 à 15’16"3
14 Hanninen-Markkula Lancer EVO 9 N4 4h15’25"2 à 16’06"3
15 Ketomaa-Teiskonen Impreza STI N4 4h15’54"0 à 16’35"1
16 Gilmour-Mole Impreza STI N4 4h16’26"4 à 17’07"5
17 Wilson-Martin Focus WRC 07 A8 4h16’34"0 à 17’15"1
18 Sousa-Carvalho Lancer EVO 9 N4 4h20’00"3 à 20’41"4
19 Taylor-Searle Lancer EVO 9 N4 4h20’13"9 à 20’55"0
20 Liu-McLoughlin Impreza STI N4 4h26’20"1 à 27’01"2
21 Cox-Cox Lancer EVO 8 N4 4h28’14"0 à 28’55"1
22 Pavlides-Giraudet Impreza STI N4 4h32’15"1 à 32’56"2
23 Linari-Giusti Impreza STI N4 4h34’00"9 à 34’42"0
24 Nakajima-Kurosaki Impreza STI N4 4h42’00"0 à 42’41"1
25 Reeves-Smyth Fiesta ST N3 4h45’37"9 à 46’19"0
26 Araujo-Ramalho Lancer EVO 9 N4 4h46’56"0 à 47’37"1
27 Taylor-Ramsay Lancer EVO 8 N4 4h47’21"8 à 48’02"9
28 Thomas-Kelly Lancer EVO 7 N4 4h50’17"1 à 50’58"2
29 Ohashi-Funaki Impreza STI N4 4h51’16"5 à 51’57"6
30 Block-Gelsomino Impreza STI N4 4h52’45"2 à 53’26"3
31 Malley-Malley Fiesta ST N3 4h53’51"9 à 54’33"0
32 Taylor-Timmins Lancer EVO 9 N4 4h57’41"5 à 58’22"6
33 Aksa-Mboi Lancer EVO 9 N4 5h00’54"9 à 1h01’36"0
34 Malley-Bennett Fiesta ST N3 5h04’45"9 à 1h05’27"0
35 Jagger-Hawkins Fiesta ST N3 5h15’36"1 à 1h16’17"2

A suivre

Championnat du monde

Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/12/08 - Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Terre de Vaucluse

Multimédia

Auto Portraits : rallye du Var

P1000884 P1000886 P1000889 P1000890 P1000891 P1000892 P1000893 P1000894 P1000895

Toutes les galeries photos

Rallye de la noix de Grenoble


Rallye de la Noix Grenoble 2008
envoyé par PassionRallyes

Toutes les vidéos

Japon – Sébastien Loeb, arrivée finale

Toutes les interviews audios

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/11/08 - Japon

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

IRC Vidéos

Intercontinental Rally Challenge 2008

Barum Rally Zlin, sixième manche de l’IRC 2008, avec Eurosport…

Retour à la page des vidéos

Visionner la vidéo en grand format

Visionner toutes les vidéos

La boutique RN

Retour... Rallye du Var

30/11 11h32 - Arrivée finale
30/11 10h13 - Flash
30/11 08h09 - ES 9
29/11 18h09 - Deuxième étape
29/11 17h22 - ES 7
29/11 13h33 - ES 6
29/11 11h53 - ES 5
29/11 10h44 - ES 4
28/11 20h44 - Première étape
28/11 19h58 - ES 2
28/11 17h46 - ES 1
28/11 16h35 - Flash
28/11 14h30 - Avant le départ

Recherche

Google

Publicité