15 visiteurs

Gâtinais

Troisième étape
27/04/2008

Après le retrait du leader Vincent Foucart, le leadership revient à Laurent Fouquet, qui prend le large pour remporter la victoire.

Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Fouquet-Chatris Fouquet Nissan T1/A3 1h40’10"0 0
2 Voisin-Voisin Voisin BMW T1/A3 1h41’09"8 à 59"8
3 Castan-Pian Rivet BMW T1A/2 1h41’57"6 à 1’47"6
4 Rivet-Beteau Rivet Nissan T1/A3 1h42’24"6 à 2’14"6
5 Banyard-Brennan Rivet Cyclone T1/A1 1h43’23"8 à 3’13"8
6 Poincelet-Chaboud MPS Nissan T1/A3 1h44’36"6 à 4’26"6
7 Bartolin-Turon Barrère Phil’s Car Porsche T1/A3 1h45’13"4 à 5’03"4
8 Pierrine-Carsoulle Fouquet Renault T1/A1 1h46’03"8 à 5’53"8
9 Philippe-Buisson Phil’s Car Renault T1/A1 1h46’52"3 à 6’42"3
10 Turon Barrère-Machicotte Phil’s Car PR T1/A2 1h47’02"3 à 6’52"3
11 Costes-Costes Diablo Nissan T1/A3 1h47’31"5 à 7’21"5
12 Clarkson-Davis Warrior Porsche T1/A3 1h48’04"4 à 7’54"4
13 Poincelet-Remy Fouquet Honda T1/A5 1h50’03"6 à 9’53"6
14 Maresse-Libinski Caze PR T1/A2 1h50’19"6 à 10’09"6
15 Larroquet-Irazabal Phil’s Car Renault T1/A5 1h51’11"4 à 11’01"4
16 Hubel-Barlow KRS BMW T1/A2 1h53’00"6 à 12’50"6
17 Breton-Petit Phil’s Car Renault T1/A5 1h54’39"1 à 14’29"1
18 Kelle-Defaux Peugeot T1/A2 1h54’44"8 à 14’34"8
19 Martin-Gaullier Rivet Renault T1/A1 1h56’31"4 à 16’21"4
20 Brient-Fortune Phil’s Bug Alfa T1/A5 1h56’45"8 à 16’35"8
21 Omnes Ropars-Gherardi Phil’s Car Renault 1A/1 1h57’01"8 à 16’51"8
22 Bebot-Thomas Jeep Cherokee T2/2 1h57’37"5 à 17’27"5
23 Dubois-Gendre Biscay Renault T1/A5 2h01’57"7 à 21’47"7
24 Questier-Vautier Rivet Citroen T1/A2 2h02’07"0 à 21’57"0
25 Lafuente-Costes Jeep Cherokee T2/2 2h02’34"5 à 22’24"5
26 Basso-Lovenbruck Land Rover T2/1 2h03’18"8 à 23’08"8
27 Daigneau-Lot Jeep Cherokee T2/2 2h04’07"5 à 23’57"5
28 Fouasse-Vimard Phil’s Car Renault T1/A5 2h04’37"1 à 24’27"1
29 Vautier-Grout Phil’s Car Renault T1/A5 2h06’44"8 à 26’34"8
30 Cathaud-Grange Pajero T1/B2 2h10’00"1 à 29’50"1
31 Fialeix-Fialeix Diablo Nissan T1/A3 2h11’26"5 à 31’16"5
32 Trusson-Caquet Jeep Cherokee T1/B1 2h12’23"4 à 32’13"4
33 Jade-Coudry Lada Niva T1/B1 2h13’06"5 à 32’56"5
34 Cointeaux-Marty Lada Niva T2/1 2h24’34"0 à 44’24"0
35 Sansot-Coustet Sansot Honda T1A/1 2h27’17"4 à 47’07"4

A suivre

Championnat du monde

Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/12/08 - Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Terre de Vaucluse

Multimédia

Auto Portraits : rallye du Var

P1000884 P1000886 P1000889 P1000890 P1000891 P1000892 P1000893 P1000894 P1000895

Toutes les galeries photos

Rallye de la noix de Grenoble


Rallye de la Noix Grenoble 2008
envoyé par PassionRallyes

Toutes les vidéos

Japon – Sébastien Loeb, arrivée finale

Toutes les interviews audios

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/11/08 - Japon

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

IRC Vidéos

Intercontinental Rally Challenge 2008

Barum Rally Zlin, sixième manche de l’IRC 2008, avec Eurosport…

Retour à la page des vidéos

Visionner la vidéo en grand format

Visionner toutes les vidéos

La boutique RN

Retour... Rallye du Var

30/11 11h32 - Arrivée finale
30/11 10h13 - Flash
30/11 08h09 - ES 9
29/11 18h09 - Deuxième étape
29/11 17h22 - ES 7
29/11 13h33 - ES 6
29/11 11h53 - ES 5
29/11 10h44 - ES 4
28/11 20h44 - Première étape
28/11 19h58 - ES 2
28/11 17h46 - ES 1
28/11 16h35 - Flash
28/11 14h30 - Avant le départ

Recherche

Google

Publicité