14 visiteurs

Grande-Bretagne

Etape 3
02/12/2007

La troisième journée est à l’image de la première : marquée par une météo exécrable. Au terme d’un rallye sans histoire, Sébastien Loeb et Daniel Elena cueillent ensemble leur quatrième titre de champion du monde. Alors que Daniel Elena est seul sur sa planète, Seb rejoint ainsi Juha Kankkunen et Tommi Makinen au rang des quadruples champions du monde.

Parallèlement, Mikko Hirvonen remporte sa quatrième victoire en Mondial devant son équipier Marcus Gronholm, qui quitte la scène mondiale par un podium.

Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Hirvonen-Lehtinen Focus WRC 07 A8 3h22’50"9 0
2 Gronholm-Rautiainen Focus WRC 07 A8 3h23’06"1 à 15"2
3 Loeb-Elena C4 WRC A8 3h24’23"9 à 1’33"0
4 Solberg-Mills Impreza WRC 2007 A8 3h25’48"2 à 2’57"3
5 Sordo-Marti C4 WRC A8 3h26’05"2 à 3’14"3
6 Wilson-Orr Focus WRC 06 A8 3h30’23"8 à 7’32"9
7 Atkinson-Prevot Impreza WRC 2007 A8 3h31’20"4 à 8’29"5
8 Stohl-Minor Xsara WRC A8 3h31’45"5 à 8’54"6
9 Pons-Amigo Impreza WRC 2006 A8 3h32’39"7 à 9’48"8
10 Latvala-Anttila Focus WRC 06 A8 3h33’33"3 à 10’42"4
11 Ostberg-Unnerud Impreza WRC A8 3h33’34"8 à 10’43"9
12 Kopecky-Schovanek Fabia WRC A8 3h35’37"5 à 12’46"6
13 Wilks-Pugh Lancer EVO N4 3h44’23"7 à 21’32"8
14 Hanninen-Markkula Lancer EVO 9 N4 3h44’57"9 à 22’07"0
15 Solberg-Menkerud Focus WRC 06 A8 3h45’03"7 à 22’12"8
16 Higgins-Martin Lancer EVO 9 N4 3h46’10"2 à 23’19"3
17 Bettega-Scattolin Lancer EVO 9 N4 3h49’47"3 à 26’56"4
18 Villagra-Perez Companc Focus WRC 06 A8 3h50’38"8 à 27’47"9
19 Higgins-Thomas Subaru Impreza N4 3h51’32"8 à 28’41"9
20 Prokop-Tomanek Lancer EVO 9 N4 3h53’03"7 à 30’12"8
21 Baldacci-Agnese Subaru Impreza N4 3h53’12"8 à 30’21"9
22 Clark-Davies Subaru Impreza N4 3h57’28"4 à 34’37"5
23 Araujo-Ramalho Lancer EVO 9 N4 4h00’58"9 à 38’08"0
24 Kosciuzko-Szczepaniak Punto S2000 N4 4h02’28"9 à 39’38"0
25 Vojyech-Ernst Lancer EVO 9 N4 4h02’31"4 à 39’40"5
26 Van den Heuvel-Kolman Lancer EVO 9 N4 4h03’14"6 à 40’23"7
27 Lindholm-Tuominen SX4 WRC A8 4h03’22"5 à 40’31"6
28 Aigner-Wicha Lancer EVO 9 N4 4h07’01"2 à 44’10"3
29 Van Merksteijn-Chevaillier Lancer EVO 9 N4 4h08’46"6 à 45’55"7
30 Cox-Hobbs Lancer EVO 6 N4 4h09’57"3 à 47’06"4
31 Weijs-Van Goor Lancer EVO 9 N4 4h10’11"9 à 47’21"0
32 Humpreys-McKay Subaru Impreza N4 4h11’36"3 à 48’45"4
33 Mayer-Tagai Subaru Impreza N4 4h12’53"2 à 50’02"3
34 novikov-Aksakov Lancer EVO 9 N4 4h13’43"7 à 50’52"8
35 Van Eldik-Groenewoud Subaru Impreza WRC A8 4h13’55"7 à 51’04"8
36 Swann-Garrod Subaru Impreza N4 4h14’00"8 à 51’09"9
37 Baldacci-Pollet Subaru Impreza N4 4h14’28"3 à 51’37"4
38 Kuipe-Nombaerts Impreza WRC A8 4h15’05"7 à 52’14"8
39 Simpson-Walsh Accent WRC A8 4h17’31"1 à 54’40"2
40 Pastrana-Edstrom Impreza STi N4 4h18’10"3 à 55’19"4
41 Evans-Lewis Lancer EVO 9 N4 4h18’37"4 à 55’46"5
42 Petch-Wilkinson Lancer EVO 9 N4 4h23’54"6 à 1h01’03"7
43 Evans-Edwards Fiesta ST N3 4h24’38"0 à 1h01’47"1
44 Sola-Sanchez Civic Type-R A7 4h25’17"3 à 1h02’26"4
45 Van Merksteijn-Van Beek Focus WRC 06 A8 4h25’58"4 à 1h03’07"5
46 Stephenson-Windress Lancer EVO 9 N4 4h27’29"4 à 1h04’38"5
47 Greer-Hart Lancer EVO 9 N4 4h27’42"2 à 1h04’51"3
48 Aksa-Mboi Lancer EVO 7 N4 4h27’54"8 à 1h05’03"9
49 Henriksson-Walker Fiesta ST N3 4h30’14"7 à 1h07’23"8
50 Muhonen-Kopsa Lancer EVO 9 N4 4h34’17"8 à 1h11’26"9
51 Sinke-Meijs Lancer EVO 5 N4 4h36’19"0 à 1h13’28"1
52 Gass-Shanks C2 Super 1600 A6 4h37’22"2 à 1h14’31"3
53 Benn-Cooke Fiesta ST150 N3 4h37’46"1 à 1h14’55"2
54 Hazeleger-Bloemendaal Lancer EVO 7 N4 4h38’14"3 à 1h15’23"4
55 gill-Dashfield Lancer EVO 9 N4 4h40’11"7 à 1h17’20"8
56 Green-Pedeen Lancer EVO 7 N4 4h41’35"4 à 1h18’44"5
57 Johnston-Bevan Lancer Evoution 8 N4 4h41’57"4 à 1h19’06"5
58 rauam-Kraag Lancer EVO 9 N4 4h42’06"8 à 1h19’15"9
59 Baranauskas-Celiesius Fiesta ST N3 4h42’46"9 à 1h19’56"0
60 Wozencroft-Ridge Swift N2 4h43’25"7 à 1h20’34"8
61 Meredith-Roberts Lancer EVO 9 N4 4h44’14"5 à 1h21’23"6
62 Griffiths-Owens Subaru Impreza A8 4h44’35"6 à 1h21’44"7
63 Bacco-Biordi Subaru Impreza N4 4h46’04"5 à 1h23’13"6
64 O’Leary-O’Gorman Subaru Impreza N4 4h48’25"4 à 1h25’34"5
65 Everard-Ammonds Fiesta ST N3 4h52’23"3 à 1h29’32"4
66 Cetinkaya-Miclotte Fiesta ST N3 4h53’43"3 à 1h30’52"4
67 Jardine-Hamilton Fiesta ST150 N3 4h56’34"1 à 1h33’43"2
| (line2). |68|Gallagher-Jenkins|C2 R2|A6|4h57'37"7|à 1h34'46"8| (line1). |69|Pinder-Taylor|MG ZR|N1|4h57'40"1|à 1h34'49"2| (line2). |70|Evans-Williams|Lancer EVO 9|N4|5h01'31"0|à 1h38'40"1| (line1). |71|Jeffreys-Connor|Subaru Impreza|N4|5h01'32"8|à 1h38'41"9| (line2). |72|Beebe-Roberts|MG ZR 160|N3|5h04'17"4|à 1h41'26"5| (line1). |73|Laverty-Roughead|C2 R2|A6|5h06'08"3|à 1h43'17"4| (line2). |74|Graham-Graham|Vauxhall Astra|N4|5h06'27"3|à 1h43'36"4| (line1). |75|Parry-Jones-Parry-Jones|Fiesta ST|N3|5h06'43"9|à 1h43'53"0| (line2). |76|Yurdakul-Erkal|Fiesta ST|N3|5h07'21"5|à 1h44'30"6| (line1). |77|Linton-Linton|Astra OPC|N3|5h08'00"7|à 1h45'09"8| (line2). |78|Bowman-Bowman|Lancer EVO 5|N4|5h12'42"4|à 1h49'51"5| (line1). |79|McCaul-Burgess|BMW 120D|N4|5h13'01"5|à 1h50'10"6| (line2). |80|Caposiena-Perugini|Fiesta ST|N3|5h14'59"7|à 1h52'08"8| (line1). |81|Weston-Mole|Fiesta ST|N3|5h15'13"0|à 1h52'22"1| (line2). |82|Pritchard-Jones|C2 R2|A6|5h16'54"2|à 1h54'03"3| (line1). |83|Roberts-Mills|C2 R2|A6|5h24'11"0|à 2h01'20"1| (line2). |84|Thomas-Hopewell|C2 R2|A6|5h25'22"2|à 2h02'31"3| (line1). |85|Smith-Oakey|Swift|N2|5h30'38"0|à 2h07'47"1| (line2). |86|Dey Roy-Magnus|MG ZR|N1|5h36'44"5|à 2h13'53"6| (line1). |87|Davis-Foulkes|Ford Puma|A6|5h48'45"3|à 2h25'54"4|

A suivre

Championnat du monde

Wales Rally GB

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/12/08 - Var

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Terre de Vaucluse

Multimédia

Auto Portraits : rallye du Var

P1000884 P1000886 P1000889 P1000890 P1000891 P1000892 P1000893 P1000894 P1000895

Toutes les galeries photos

Rallye de la noix de Grenoble


Rallye de la Noix Grenoble 2008
envoyé par PassionRallyes

Toutes les vidéos

Japon – Sébastien Loeb, arrivée finale

Toutes les interviews audios

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/11/08 - Japon

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

IRC Vidéos

Intercontinental Rally Challenge 2008

Barum Rally Zlin, sixième manche de l’IRC 2008, avec Eurosport…

Retour à la page des vidéos

Visionner la vidéo en grand format

Visionner toutes les vidéos

La boutique RN

Retour... Rallye du Var

30/11 11h32 - Arrivée finale
30/11 10h13 - Flash
30/11 08h09 - ES 9
29/11 18h09 - Deuxième étape
29/11 17h22 - ES 7
29/11 13h33 - ES 6
29/11 11h53 - ES 5
29/11 10h44 - ES 4
28/11 20h44 - Première étape
28/11 19h58 - ES 2
28/11 17h46 - ES 1
28/11 16h35 - Flash
28/11 14h30 - Avant le départ

Recherche

Google

Publicité