42 visiteurs

Cardabelles

Deuxième étape
12/10/2008

Malgré les assauts de Paul Chieusse, Dominique Bruyneel parvient à conserver le leadership et remporte cette épreuve. Il est deuxième pilote belge cette saison à remporter une épreuve du championnat des France des rallyes sur terre après Bob Colsoul à Langres. Troisième, Thomas Privé est assuré du titre de champion de rance, avant la dernière épreuve au Vaucluse. Manu guigou remporte une nouvelle vitoire en Deux roues motrices.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Bruyneel-Descamps Subaru Impreza A8 1h39’24"2 0
2 Chieusse-Guellerin 206 WRC A8W 1h39’41"0 à 16"8
3 Privé-Zurro Lancer EVO 9 N4 1h39’56"8 à 32"6
4 Maurin-Thimonier Fiat Punto S2000 A7S 1h40’59"6 à 1’35"4
5 Villepreux-De Turckheim Lancer EVO 9 N4 1h41’04"5 à 1’40"3
6 Guigou-Domenech Clio R3 Maxi A7 1h41’08"5 à 1’44"3
7 Salgues-Mouysset Impreza STI N4 1h41’20"0 à 1’55"8
8 Frau-Legars Lancer EVO 9 N4 1h41’27"3 à 2’03"1
9 Gassner Jr.-Wustenhagen Lancer EVO 8 N4 1h42’38"4 à 3’14"2
10 Munster-Pirottte Subaru Impreza A8 1h42’42"6 à 3’18"4
11 Zyla-Chauffour Lancia Intégrale FA8 1h45’24"0 à 5’59"8
12 Testor-Testor Lancer EVO 8 N4 1h45’43"9 à 6’19"7
13 Pradayrol-Rodrigue Impreza STI A8 1h46’35"3 à 7’11"1
14 Reuche-Deriaz 206 XS A6K 1h46’41"1 à 7’16"9
15 Millet-Vial 206 XS A6K 1h47’02"1 à 7’37"9
16 Pardo-Reimonenq Subaru Impreza N4 1h47’18"8 à 7’54"6
17 Beck-Stierle 206 XS A6K 1h47’39"2 à 8’15"0
18 Bonnefis-Fournier 206 XS A6K 1h47’46"4 à 8’22"2
19 Doveri-Ferrari Impreza WRX N4 1h47’53"4 à 8’29"2
20 Carbonaro-Duffour Lancer EVO 9 A8W 1h47’58"6 à 8’34"4
21 Lanteri-Declercq Lancer EVO 7 N4 1h48’11"3 à 8’47"1
22 Colsoul-Colsoul Lancer EVO 9 A8 1h48’28"7 à 9’04"5
23 Cluttier-Crepin 206 XS A6K 1h48’31"4 à 9’07"2
24 Roulet-Héritier-Pingeon Impreza STI N4 1h48’34"6 à 9’10"4
25 Coalova-Ruffin Subaru Impreza N4 1h48’46"2 à 9’22"0
26 Comoli-Galmiche 206 XS A6K 1h48’52"4 à 9’28"2
27 Bardou-Gallier 206 XS A6K 1h49’41"9 à 10’17"7
28 Morel-Morel Saxo T4 A6K 1h49’58"6 à 10’34"4
29 Clarety-Lacoste Saxo T4 A6K 1h50’24"5 à 11’00"3
30 Bompar-Bertrand 309 GTI 16 F2/14 1h50’33"1 à 11’08"9
31 Pellerey-Boyer 206 XS A6K 1h51’05"9 à 11’41"7
32 Escartefigue-Gassend 206 XS A6K 1h51’18"4 à 11’54"2
33 Giordano-Grandjean 206 XS A6K 1h51’21"1 à 11’56"9
34 Gillouin-Vauclare Saxo T4 A6K 1h51’21"4 à 11’57"2
35 Toussaint-Toussaint 309 GTI 16V F2/14 1h51’25"2 à 12’01"0
36 Giroux-Hugonnot C2 R2 A6 1h51’27"0 à 12’02"8
27 Courchet-Leca 206 XS A6K 1h51’32"1 à 12’07"9
38 Julia-Pons 206 S16 F2/14 1h51’45"3 à 12’21"1
39 Roux-Kerlo’ch 206 XS A6K 1h51’50"4 à 12’26"2
40 Auriol-Calmels Lancer EVO 8 N4 1h52’00"0 à 12’35"8
41 Cros-Privat Subaru Impreza N4 1h52’07"5 à 12’43"3
42 Faure-Mars 206 XS A6K 1h52’10"8 à 12’46"6
43 Bosch-Alias 206 XS A6K 1h52’19"5 à 12’55"3
44 Marinot-Hanry Escort RS2000 F2/14 1h52’49"3 à 13’25"1
45 Boudes-Terral BMW 325 IX FA8 1h53’01"4 à 13’37"2
46 Pineau-Pereira 306 F2/14 1h53’25"6 à 14’01"4
47 Bazin-Bazin Lancer EVO 6 N4 1h53’47"5 à 14’23"3
48 Theriot-Theriot Saxo VTS F2/13 1h54’16"2 à 14"52"0
49 Salles-Tevelle Saxo T4 A6K 1h54’29"7 à 15’05"5
50 Beynet-Soyer 306 S16 FN3 1h55’05"0 à 15’40"8
51 Lapouille-Maese Saxo T4 A6K 1h55’09"2 à 15’45"0
52 Bouzid-Condomines 206 XS F2/13 1h55’12"1 à 15’47"9
53 Mazenq-Cournède Ford Escort F2/13 1h55’29"4 à 16’05"2
54 Germain-Gilbodon-Bert 106 S16 FA6 1h55’37"2 à 16’13"0
55 Cordillot-Bertrand 206 XS A6K 1h55’40"8 à 16’16"6
56 Piccardi-Mourlan 206 XS F2/13 1h55’53"4 à 16’29"2
57 Grimaud-Ayasse Saxo T4 A6K 1h55’54"7 à 16’30"5
58 Pélamourgues-Monestier 106 Rallye F2/12 1h56’00"4 à 16’36"2
59 Seveau-Breynat 206 XS A6K 1h56’11"3 à 16’47"1
60 Fronteddu-Carniel Impreza GT N4 1h56’39"6 à 17’15"4
61 Coulon-Coulon Saxo VTS F2/13 1h56’55"9 à 17’31"7
62 Halter-Falco Saxo T4 A6K 1h57’26"7 à 18’02"5
63 Helmer-Mostachi Saxo T4 A6K 1h57’29"6 à 18’05"4
64 Tromel-Mas 106 S16 FN2 1h57’54"9 à 18’30"7
65 Degeorges-Berard 206 XS A6K 1h57’55"2 à 18’31"0
66 Clément-Devin 206 S16 F2/14 1h58’02"3 à 18’38"1
67 Chassaniol-Cocheux 306 16S F2/14 1h58’26"3 à 19’02"1
68 Courmontagne-Pélamourgues Saxo T4 A6K 1h58’29"7 à 19’05"5
69 Perrot-Perrot 106 16S FN2 1h58’55"5 à 19’31"3
70 Bernardoni-Roume Lancer EVO 6 N4 1h59’30"5 à 20’06"3
71 Roncaglia-Caumer Saxo T4 A6K 2h00’55"0 à 21’30"8
72 Simon-Leouffre Escort RS2000 F2/14 2h01’16"0 à 21’51"8
73 Decembre-Jamnes Golf GTI F2/14 2h02’29"0 à 23’04"8
74 Vantillard-Levratti 106 Rallye F2/12 2h02’33"7 à 23’09"5
75 Condomines-Serres 205 GTI F2/14 2h03’36"9 à 24’12"7
76 Robaglia-Robaglia 106 XSI FA5 2h03’39"0 à 24’14"8
77 Rolland-Morlan Escort RS2000 F2/14 2h04’36"6 à 25’12"4
78 Tatin-Ferrer 205 GTI FN2 2h05’00"9 à 25’36"7
79 Puel-Puel Lancer EVO 6 N4 2h07’16"8 à 27"52"6
80 Bousquet-Caramel AX GTI FN1 2h07’34"3 à 28’10"1
81 Sauce-Sauce Saxo VTS N2 2h07’34"9 à 28’10"7
82 Gilhodes-Gilhodes 106 S16 F2/13 2h08’58"4 à 29’34"2
83 Roucouly-Fages 309 GTI F2/14 2h09’28"6 à 30’04"4
84 Monnier-Audigier 205 GTI F2/13 2h14’21"9 à 34’57"7
85 Amico-Garguilo 309 GTI F2/14 2h16’18"7 à 36’54"5
86 Brengues-Brengues Samba Rallye F2/12 2h21’24"0 à 41’59"8
87 Dahirel-Vanel Escort RS2000 F2/14 2h25’09"9 à 45’45"7
88 Bernisson-Mallet Clio R3 A7 12h16’05"8 à 10h36’41"6
89 Couloumies-Berthomieu Clio RS N3 12h56’52"1 à 11h17’27"9

A suivre

Championnat de France des rallyes

Rallye du Var

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Cévennes

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Terre de Vaucluse

Multimédia

Terre de Vaucluse

11 110 111

Rallye de la Châtaigne

Dmchataigne0810 Dmchataigne0811 Dmchataigne0812

Critérium des Cévennes

P1000588 P1000590 P1000591

Toutes les galeries photos

Rallye de la noix de Grenoble


Rallye de la Noix Grenoble 2008
envoyé par PassionRallyes

Toutes les vidéos

Japon – Sébastien Loeb, arrivée finale

Toutes les interviews audios

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/11/08 - Japon

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

IRC Vidéos

Intercontinental Rally Challenge 2008

Barum Rally Zlin, sixième manche de l’IRC 2008, avec Eurosport…

Retour à la page des vidéos

Visionner la vidéo en grand format

Visionner toutes les vidéos

La boutique RN

Retour... Cévennes

08/11 18h29 - Arrivée finale
08/11 16h44 - ES 11
08/11 15h59 - ES 10
08/11 13h45 - ES 9
08/11 12h50 - ES 8
08/11 11h59 - ES 7
08/11 10h17 - Flash
07/11 21h08 - Première étape
07/11 19h46 - ES 5
07/11 19h11 - ES 4
07/11 18h05 - Le point après l'ES 3
07/11 13h04 - ES 3
07/11 11h56 - ES 2
07/11 11h18 - ES 1
06/11 19h21 - Aux vérifications

Recherche

Google

Publicité