45 visiteurs

Langres

Deuxième étape
27/07/2008

Alors que Bob Colsoul résiste aux assauts de ses adversaires lancés à sa poursuite, Dominique Bruyneel s’empare de la deuxième place. Frédéric Sauvan et Paul Chieusse abandonnent suite à une sortie de route et Julien Maurin arrache le podium dans la dernière spéciale, au détriment de Claudie Tanghe, sauvant ainsi l’honneur du clan français.

POS Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Colsoul-Colsoul Lancer EVO 9 A8 1h23’27"2 0
2 Bruyneel-Descamps Impreza N14 N4 1h23’32"4 à 05"2
3 Maurin-Thimonier Grande Punto A7S 1h24’09"6 à 42"4
4 Tanghe-Squedin Celica GT4 FA8 1h24’15"2 à 48"0
5 Frau-Currat Lancer EVO 9 N4 1h25’48"5 à 2’21"3
6 Barbara-Barbara Subaru Impreza A8 1h26’11"9 à 2’44"7
7 Burri-Ferrero Impreza N14 N4 1h26’41"7 à 3’14"5
8 Guigou-Domenech Clio R3 A7 1h26’44"7 à 3’17"5
9 Villepreux-Giroux Lancer EVO 9 N4 1h27’08" à 3’40"8
10 Hennion-Isnard Impreza STI N4 1h28’38"2 à 5’11"0
11 Grohens-Treik Lancer EVO 9 N4 1h29’19"0 à 5’51"8
12 Millet-Vial 206 XS A6K 1h31’11"8 à 7’44"6
13 Beck-Stierle 206 XS A6K 1h31’13"6 à 7’46"4
14 Gassner-Loth Lancer EVO 8 N4 1h31’21"4 à 7’54"2
15 Reuche-Rey 206 XS A6K 1h32’01"1 à 8’33"9
16 Bernisson-Malet Clio R3 A7 1h32’18"1 à 8’50"9
17 Fouques-Chapotot Saxo T4 A6K 1h32’25"1 à 8’57"9
18 Tevelle-Servières 306 S16 F2/14 1h32’50"6 à 9’23"4
19 Véricel-Maccioni 206 XS A6K 1h32’51"8 à 9’24"6
20 Comoli-Galmiche 206 XS A6K 1h32’57"4 à 9’30"2
21 Canivenq-Grimal 206 XS A6K 1h33’00"3 à 9’33"1
22 Saunier-Vauclare 206 XS A6K 1h33’30"2 à 10’03"0
23 Lasselin-Vinouse Lancer EVO 6 N4 1h33’40"3 à 10’13"1
24 Venturini-Risser 206 XS A6K 1h33’45"9 à 10’18"7
25 Clutier-Crepin 206 XS A6K 1h33’55"2 à 10’28"0
26 Raoux-Kerloc’h 206 XS A6K 1h33’57"2 à 10’30"0
27 Toussaint-Toussaint 309 GTI 16S F2/14 1h34’04"1 à 10’36"9
28 Vital-Yvernault 106 S16 F2/13 1h34’23"6 à 10’56"4
29 Rivière-Duverger Saxo T4 A6K 1h34’32"9 à 11’05"7
30 Taormina-Buchet 206 RC N3 1h34’37"8 à 11’10"6
31 Duverger-Miceli Saxo T4 A6K 1h34’43"5 à 11’16"3
32 Schulz-Anache 206 XS A6K 1h34’58"0 à 11’30"8
33 Lapouille-Maese Saxo T4 A6K 1h35’12"4 à 11’45"2
34 Tron-Tron 206 XS A6K 1h35’17"4 à 11’50"2
35 Doux-Castex 206 XS A6K 1h35’17"4 à 11’50"2
36 Roulet-Héritier Pingeon Impreza WRX N4 1h35’34"9 à 12’07"7
37 Japiot-Mongeard 106 S16 FN2 1h35’51"4 à 12’24"2
38 Salles-Tevelle Saxo T4 A6K 1h35’58"1 à 12’30"9
39 Bonnefis-Poidevin 206 XS A6K 1h35’59"5 à 12’32"3
40 Marinot-Hanry Escort RS 2000 F2/14 1h36’03"4 à 12’36"2
41 Hourcade-Neven 206 XS A6K 1h36’14"2 à 12’47"0
42 Theriot-Theriot Saxo VTS F2/13 1h36’14"6 à 12’47"4
43 Giordano-Vautrin 206 XS A6K 1h36’30"1 à 13’02"9
44 Beynet-Soyer 306 S16 FN3 1h37’06"1 à 13’38"9
45 Faure-Mars 206 XS A6K 1h37’37"8 à 14’10"6
46 Fritsch-Tutelaire 205 GTI 1.9 FA7 1h37’40"6 à 14’13"4
47 Helmer-Note Saxo T4 A6K 1h37’46"7 à 14’19"5
48 Gendrau-Gendrau ZX 16V F2/14 1h37’51"1 à 14’23"9
49 Schoeni-Schoeni 106 S16 F2/13 1h38’07"1 à 14’39"9
50 Sigrist-Pegeod BMW 325 IX FN4 1h38’25"0 à 14’57"8
51 Berthelier-Monin BMW 325 IX FN4 1h38’40"2 à 15’13"0
52 Bourdillat-Dembour 106 S16 F2/13 1h38’48"4 à 15’21"2
53 Ferry-Gehin 205 GTI F2/14 1h38’54"8 à 15’27"6
54 Chassaniol-Cocheux 306 S16 F2/14 1h39’02"7 à 15’35"5
55 Gilhodes-Gilhodes 106 S16 F2/13 1h39’04"5 à 15’37"3
56 Lejeune-Duval Saxo VTS N2 1h39’18"5 à 15’51"3
57 Coulon-Coulon Saxo VTS F2/13 1h39’37"3 à 16’10"1
58 Soenens-Degandt C2 R2 A6 1h39’45"9 à 16’18"7
59 Guibert-Gracial Suzuki Swift N2 1h39’53"4 à 16’26"2
60 Mahéo-Pasquier 206 RC F2/14 1h40’06"6 à 16’39"4
61 Thévenet-Audebert 106 S16 N2 1h40’14"7 à 16’47"5
62 Durand-Miller 106 S16 N2 1h40’27"0 à 16’59"8
63 Perrot-Andrieu 106 S16 N2 1h40’28"6 à 17’01"4
64 Vankerckhoven-Pauthier Escort RS 2000 F2/14 1h40’43"0 à 17’15"8
65 Benier-Undreiner 206 XS A6K 1h40’52"3 à 17’25"1
66 Fessenmeyer-Romero Lancer EVO 6 N4 1h41’48"6 à 18’21"4
67 Reynaud-Banfi Manta F2/14 1h41’51"4 à 18’24"2
68 Cameron-Bull 205 Rallye FA5 1h42’07"7 à 18’40"5
69 Karst-Gallon 205 GTI FN2 1h42’09"5 à 18’42"3
70 Rolland-Morlan Escort RS 2000 F2/14 1h42’12"1 à 18’44"9
71 Jaillard-Deteve Clio Ragnotti N3 1h42’56"5 à 19’29"3
72 Panaye-Pierrefeu 205 GTI 1.9 FN3 1h43’11"1 à 19’43"9
73 Frechin-Rague 205 GTI F2/13 1h43’25"3 à 19’58"1
74 Gegout-Herbe 205 GTI F2/14 1h43’38"7 à 20’11"5
75 Slaby-Claudel 205 GTI F2/13 1h44’19"9 à 20’52"7
76 Jouines-Rubio 106 XSI FN1 1h45’01"9 à 21’34"7
77 Choudey-Chariot 205 GTI F2/14 1h45’22"7 à 21’55"5
78 Jamoulle-Humblet Félicia Kit-Car A5K 1h46’18"3 à 22’51"1
79 Bosch-Alias 206 XS A6K 1h46’37"1 à 23’09"9
80 Albert-De Schryver 205 GTI FN2 1h46’50"7 à 23’23"5
81 Jeudy-Jeudy 106 XN F2/12 1h47’15"8 à 23’48"6
82 Blaise-Blaise 205 GTI F2/14 1h47’28"8 à 24’01"6
83 Godmer-Bourrat Mercedes 190E FN4 1h49’02"7 à 25’35"5
84 Vanel-Dahirel Escort RS 2000 F2/14 1h49’26"2 à 25’59"0
85 Huguenot-Petitot Opel Manta F2/14 1h51’40"2 à 28’13"0
86 Mazenq-Cournède Ford Escort F2/13 1h56’12"6 à 32’45"4
87 Jobard-Dessy Visa 1000 Pistes F2/11 2h09’15"6 à 45’48"4

A suivre

Championnat de France des rallyes

Rallye du Var

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Cévennes

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Terre de Vaucluse

Multimédia

Terre de Vaucluse

11 110 111

Rallye de la Châtaigne

Dmchataigne0810 Dmchataigne0811 Dmchataigne0812

Critérium des Cévennes

P1000588 P1000590 P1000591

Toutes les galeries photos

Rallye de la noix de Grenoble


Rallye de la Noix Grenoble 2008
envoyé par PassionRallyes

Toutes les vidéos

Japon – Sébastien Loeb, arrivée finale

Toutes les interviews audios

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/11/08 - Japon

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

IRC Vidéos

Intercontinental Rally Challenge 2008

Barum Rally Zlin, sixième manche de l’IRC 2008, avec Eurosport…

Retour à la page des vidéos

Visionner la vidéo en grand format

Visionner toutes les vidéos

La boutique RN

Retour... Cévennes

08/11 18h29 - Arrivée finale
08/11 16h44 - ES 11
08/11 15h59 - ES 10
08/11 13h45 - ES 9
08/11 12h50 - ES 8
08/11 11h59 - ES 7
08/11 10h17 - Flash
07/11 21h08 - Première étape
07/11 19h46 - ES 5
07/11 19h11 - ES 4
07/11 18h05 - Le point après l'ES 3
07/11 13h04 - ES 3
07/11 11h56 - ES 2
07/11 11h18 - ES 1
06/11 19h21 - Aux vérifications

Recherche

Google

Publicité