49 visiteurs

Auxerrois

Etape 2
15/02/2007

Jean-Marie Cuoq a dû composer avec un injecteur cassé en fin de première étape. Une fois la pièce mécanique défectueuse changée, Jean-Marie Cuoq reprend sa marche en avant. Au terme d’une journée parfaite ponctuée par six meilleurs temps sur six possible, il remporte la victoire sur cette première manche du championnat terre 2007. Emmanuel Guigou inaugure le classement 2 roues motrices nouvellement institué.

Nom Voiture Cat. Temps Ecart
1 Cuoq-Duffour 307 WRC A8W 1h41’15’’9 0
2 Mordacq-Crametz Cordoba WRC A8W 1h41’40’’9 à 25’’0
3 Chambon-Paque Subaru Impreza A8 1h43’50’’8 à 2’34’’9
4 Pressac-Gorczyca 207 S2000 A7S 1h44’30’’5 à 3’14’’6
5 Bruyneel-Descamps Corolla WRC A8W 1h46’07’’0 à 4’51’’1
6 Bouffier-Panseri Lancer EVO N4 1h46’28’’6 à 5’12’’7
7 Morel-Belot Subaru Impreza N4 1h46’48’’3 à 5’32’’4
8 Munster-Gilsoul Subaru Impreza N4 1h46’59’’3 à 5’43’’4
9 Sauvan-Duchemin Corolla WRC A8W 1h47’37’’8 à 6’21’’9
10 Guigou-Marty Clio R3 A7 1h48’35’’5 à 7’19’’6
11 Privé-Zurro Lancer EVO 6 N4 1h49’09’’2 à 7’53’’3
12 Tanghe-Squedin Celica GT4 FA8 1h49’15’’8 à 7’59’’9
13 Robert-Bedon Clio R3 A7 1h49’37’’4 à 8’21’’5
14 Amaudru-Serre Subaru Impreza N4 1h50’28’’5 à 9’12’’6
15 Canivenq-Grimal 206 RC A7 1h50’30’’2 à 9’14’’3
16 Jacquot-Nouvion Lancer EVO 6 N4 1h50’30’’6 à 9’14’’7
17 Dejean-Servières Impreza WRX N4 1h50’33’’8 à 9’17’’9
18 Gascou-Chapus 206 RC A7 1h51’42’’7 à 10’26’’8
19 Ancian-De Turckheim 206 XS A6 1h53’15’’6 à 11’59’’7
20 Ressegaire-Orcière Lancer EVO 6 N4 1h53’16’’3 à 12’00’’4
21 Beurier-Dart 206 RC A7 1h53’32’’8 à 12’16’’9
22 Falco-Viale Clio R3 A7 1h53’42’’8 à 12’26’’9
23 Pradayrol-Rodrigue Impreza STI N4 1h53’44’’7 à 12’28’’8
24 Baud-Panseri Lancer EVO 7 N4 1h53’45’’6 à 12’29’’7
25 Millet-Viale 206 XS A6 1h53’59’’7 à 12’43’’8
26 Mouret-Fabrègue 206 XS A6 1h54’26’’0 à 13’10’’1
27 Reuche-Schoeni 206 XS A6 1h54’28’’0 à 13’12’’1
28 Beck-Stierle 206 XS A6 1h54’36’’4 à 13’20’’5
29 Bardou-Buchet 206 XS A6 1h54’37’’2 à 13’21’’3
30 Durieu-Note 206 XS A6 1h54’41’’8 à 13’25’’9
31 Saunier-Le Gouellec 206 XS A6 1h54’58’’5 à 13’42’’6
32 Rode-Reichenecker Lancer EVO A8 1h55’04’’5 à 13’48’’6
33 Lebrun-Lemoine Celica GT4 FA8 1h55’19’’1 à 14’03’’2
34 Hennion-Isnard Impreza WRX N4 1h55’47’’9 à 14’32’’0
35 Fouques-Chapotot Saxo T4 A6 1h56’13’’1 à 14’57’’2
36 Clutier-Crépin 206 XS A6 1h56’27’’0 à 15’11’’1
37 Ferrier-Bouchon 206 XS A6 1h56’44’’6 à 15’28’’7
38 Villa-Magat 206 XS A6 1h57’11’’9 à 15’56’’0
39 Gravier-Guerdoux Saxo VTS F2/13 1h57’30’’7 à 16’14’’8
40 Tron-Tron 206 XS A6 1h57’36’’6 à 16’20’’7
41 Marroncle-Pailier Saxo T4 A6 1h57’45’’7 à 16’29’’8
42 Guibert-Gracial 206 XS A6 1h57’56’’4 à 16’40’’5
43 Raoux-Kerlo’ch 206 XS A6 1h57’59’’4 à 16’43’’5
44 Doux-Laveil 206 XS A6 1h58’10’’5 à 16’54’’6
45 Ceccone-Ceccone 206 XS A6 1h58’19’’8 à 17’03’’9
46 Pellerey-Domenech 206 XS A6 1h58’42’’7 à 17’26’’8
47 Benier-Zanella 206 XS A6 1h58’55’’0 à 17’39’’1
48 Couloumies-Mallet Clio RS N3 1h59’08’’3 à 17’52’’4
49 Duverger-Riceli Saox T4 A6 1h59’14’’5 à 17’58’’6
50 Esposito-Rouard 206 XS A6 1h59’31’’5 à 18’15’’6
51 Saari-Peraza 206 XS A6 1h59’38’’8 à 18’22’’9
52 Vital-Yvernault 106 S16 F2/13 1h59’42’’9 à 18’27’’0
53 Marinot-Hanry Escort RS 2000 F2/14 2h00’’14’’0 à 18’58’’1
54 Mathieu-Iole 206 XS A6 2h00’26’’6 à 19’10’’7
55 Bregeon-Bourse 206 XS A/6 2h00’48’’5 à 19’32’’6
56 Poitevin-Richaud 206 XS A/6 2h01’00’’8 à 19’44’’9
57 Rivière-Micheli 206 XS A/6 2h01’20’’3 à 20’04’’4
58 Gegout-Herbe 205 GTI 1900 F2/14 2h01’34’’9 à 20’19’’0
59 Lapouille-Maeze Saxo T4 A/6 2h01’45’’2 à 20’29’’3
60 Salles-Tevelle Saxo T4 A/6 2h01’57’’9 à 20’42’’0
61 Pinol-Soulard 206 XS A/6 2h01’58’’5 à 20’42’’6
62 Ural-Ural Citroën C2 A/6 2h02’10’’2 à 20’54’’3
63 Colombe-Badano 206 XS A/6 2h02’15’’9 à 21’00’’0
64 Faye-Petit Nicolas Lancer EVO 6 N/4 2h02’22’’7 à 21’06’’8
65 Boulège-Arrive 206 XS A/6 2h02’27’’0 à 21’11’’1
66 Combe-Vauclare 206 XS A/6 2h02’29’’6 à 21’13’’7
67 Leroy-Andrieu 106 S16 F2/13 2h02’40’’7 à 21’24’’8
68 Giroux-hugonnot Citroën C2 A/6 2h03’20’’9 à 22’05’’0
69 Carbonaro-Leon Lancer EVO 7 N/4 2h03’21’’7 à 22’05’’8
70 Thiriet-Yager 205 GTI 1600 F2/13 2h03’32’’1 à 22’16’’2
71 Courmontagne-Bex Saxo T4 A/6 2h04’09’’7 à 22’53’’8
72 Colney-Bloch 106 S16 N/2 2h04’17’’7 à 23’01’’8
73 Gabet-Colomb Honda Civic F2/13 2h06’07’’6 à 24’51’’7
74 Martinez-Ellero 106 Rallye F2/13 2h07’15’’3 à 25’59’’4
75 Quinet-Quinet 206 XS A6 2h08’00’’4 à 26’44’’5
76 Vantillard-Boissier 106 S16 F2/13 2h08’01’’6 à 26’45’’7
77 Helmer-Mostachi 106 S16 F2/13 2h08’08’’8 à 26’52’’9
78 Vacheron-Trombert Fabia RS TDi A/8 2h09’14’’3 à 27’58’’4
79 Thevenet-Audebert 106 S16 N/2 2h11’04’’3 à 29’48’’4
80 Rolland-Morlan Escort Rs2000 F2/14 2h13’52’’0 à 32’36’’1
81 Perrot-Chambaud 205 GTI FN/2 2h14’16’’2 à 33’00’’3
82 Dubuisson-Poidevin 206 XS A/6 2h14’21’’4 à 33’05’’5
83 Guillaume-guillaume 205 GTI F2/13 2h14’53’’6 à 33’37’’7
84 Theys-Marboeuf 205 GTI 1600 F2/13 2h17’43’’5 à 36’27’’6
85 Mathieu-Deleurne 205 Rallye FN/1 2h19’53’’3 à 38’37’’4
86 Sego-Blanchi 206 XS A6 2h21’43’’8 à 40’27’’9
87 Berthelier-Raviola BMW 325 IX FN4 2h26’23’’8 à 45’07’’9
88 Papin-Papin 106 XSI FN1 2h26’38’’3 à 45’22’’4

A suivre

Championnat de France des rallyes

Rallye du Var

Les championnats de France

Championnat de France

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Cévennes

Rallyes sur terre

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2
    09/11/08 - Terre de Vaucluse

Multimédia

Terre de Vaucluse

11 110 111

Rallye de la Châtaigne

Dmchataigne0810 Dmchataigne0811 Dmchataigne0812

Critérium des Cévennes

P1000588 P1000590 P1000591

Toutes les galeries photos

Rallye de la noix de Grenoble


Rallye de la Noix Grenoble 2008
envoyé par PassionRallyes

Toutes les vidéos

Japon – Sébastien Loeb, arrivée finale

Toutes les interviews audios

Championnat du monde

Infos | Calendrier | Résultats | Classements

  • Etape 1 2 3
    02/11/08 - Japon

Intercontinental Rally Challenge (IRC)

IRC Vidéos

Intercontinental Rally Challenge 2008

Barum Rally Zlin, sixième manche de l’IRC 2008, avec Eurosport…

Retour à la page des vidéos

Visionner la vidéo en grand format

Visionner toutes les vidéos

La boutique RN

Retour... Cévennes

08/11 18h29 - Arrivée finale
08/11 16h44 - ES 11
08/11 15h59 - ES 10
08/11 13h45 - ES 9
08/11 12h50 - ES 8
08/11 11h59 - ES 7
08/11 10h17 - Flash
07/11 21h08 - Première étape
07/11 19h46 - ES 5
07/11 19h11 - ES 4
07/11 18h05 - Le point après l'ES 3
07/11 13h04 - ES 3
07/11 11h56 - ES 2
07/11 11h18 - ES 1
06/11 19h21 - Aux vérifications

Recherche

Google

Publicité